Mixed 10 Yrs/Over 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)
OPEN/MALE 13/14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Oscar Venn | 13 | Northampton | | 18:50.53 | | | 420 | |
| | 50m 33.48 | 100m 1:10.39 | 150m 1:47.57 | 200m 2:24.67 | 250m 3:02.02 | 300m 3:39.67 | 350m 4:17.54 | 400m 4:55.44 | |
| | 33.48 | 36.91 | 37.18 | 37.10 | 37.35 | 37.65 | 37.87 | 37.90 | |
| | 450m 5:33.42 | 500m 6:11.21 | 550m 6:49.17 | 600m 7:27.10 | 650m 8:05.08 | 700m 8:43.35 | 750m 9:21.44 | 800m 9:59.60 | |
| | 37.98 | 37.79 | 37.96 | 37.93 | 37.98 | 38.27 | 38.09 | 38.16 | |
| | 850m 10:37.74 | 900m 11:15.69 | 950m 11:53.89 | 1000m 12:32.22 | 1050m 13:10.38 | 1100m 13:48.36 | 1150m 14:26.29 | 1200m 15:04.53 | |
| | 38.14 | 37.95 | 38.20 | 38.33 | 38.16 | 37.98 | 37.93 | 38.24 | |
| | 1250m 15:42.53 | 1300m 16:20.66 | 1350m 16:58.90 | 1400m 17:36.68 | 1450m 18:14.35 | 1500m 18:50.53 | | | |
| | 38.00 | 38.13 | 38.24 | 37.78 | 37.67 | 36.18 | | | |
OPEN/MALE 15/16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | William Wilson | 15 | Co Leeds | | 16:04.25 | | | 677 | |
| | 50m 28.98 | 100m 1:01.07 | 150m 1:33.54 | 200m 2:06.38 | 250m 2:38.96 | 300m 3:11.39 | 350m 3:44.07 | 400m 4:16.56 | |
| | 28.98 | 32.09 | 32.47 | 32.84 | 32.58 | 32.43 | 32.68 | 32.49 | |
| | 450m 4:49.03 | 500m 5:21.46 | 550m 5:53.75 | 600m 6:26.29 | 650m 6:58.72 | 700m 7:30.92 | 750m 8:03.11 | 800m 8:35.28 | |
| | 32.47 | 32.43 | 32.29 | 32.54 | 32.43 | 32.20 | 32.19 | 32.17 | |
| | 850m 9:07.27 | 900m 9:39.55 | 950m 10:11.62 | 1000m 10:43.92 | 1050m 11:16.11 | 1100m 11:48.45 | 1150m 12:20.53 | 1200m 12:52.77 | |
| | 31.99 | 32.28 | 32.07 | 32.30 | 32.19 | 32.34 | 32.08 | 32.24 | |
| | 1250m 13:25.12 | 1300m 13:57.27 | 1350m 14:29.51 | 1400m 15:01.44 | 1450m 15:33.19 | 1500m 16:04.25 | | | |
| | 32.35 | 32.15 | 32.24 | 31.93 | 31.75 | 31.06 | | | |
| 2. | Oliver Davies | 16 | Co Leicester | | 16:39.99 | | | 607 | |
| | 50m 29.58 | 100m 1:02.50 | 150m 1:36.06 | 200m 2:09.65 | 250m 2:42.74 | 300m 3:16.01 | 350m 3:49.62 | 400m 4:22.84 | |
| | 29.58 | 32.92 | 33.56 | 33.59 | 33.09 | 33.27 | 33.61 | 33.22 | |
| | 450m 4:56.12 | 500m 5:29.37 | 550m 6:02.97 | 600m 6:35.73 | 650m 7:08.96 | 700m 7:42.69 | 750m 8:16.26 | 800m 8:49.58 | |
| | 33.28 | 33.25 | 33.60 | 32.76 | 33.23 | 33.73 | 33.57 | 33.32 | |
| | 850m 9:22.98 | 900m 9:56.91 | 950m 10:30.33 | 1000m 11:04.15 | 1050m 11:38.13 | 1100m 12:12.05 | 1150m 12:45.88 | 1200m 13:19.73 | |
| | 33.40 | 33.93 | 33.42 | 33.82 | 33.98 | 33.92 | 33.83 | 33.85 | |
| | 1250m 13:53.74 | 1300m 14:27.50 | 1350m 15:00.32 | 1400m 15:34.02 | 1450m 16:07.37 | 1500m 16:39.99 | | | |
| | 34.01 | 33.76 | 32.82 | 33.70 | 33.35 | 32.62 | | | |
| 3. | Riley Woodward | 16 | Northampton | | 17:09.38 | | | 556 | |
| | 50m 29.85 | 100m 1:02.85 | 150m 1:37.06 | 200m 2:11.44 | 250m 2:45.97 | 300m 3:20.62 | 350m 3:55.13 | 400m 4:29.82 | |
| | 29.85 | 33.00 | 34.21 | 34.38 | 34.53 | 34.65 | 34.51 | 34.69 | |
| | 450m 5:04.55 | 500m 5:39.39 | 550m 6:14.19 | 600m 6:48.93 | 650m 7:23.65 | 700m 7:58.47 | 750m 8:33.19 | 800m 9:08.08 | |
| | 34.73 | 34.84 | 34.80 | 34.74 | 34.72 | 34.82 | 34.72 | 34.89 | |
| | 850m 9:42.32 | 900m 10:17.17 | 950m 10:51.72 | 1000m 11:26.44 | 1050m 12:00.94 | 1100m 12:35.57 | 1150m 13:09.82 | 1200m 13:44.37 | |
| | 34.24 | 34.85 | 34.55 | 34.72 | 34.50 | 34.63 | 34.25 | 34.55 | |
| | 1250m 14:18.95 | 1300m 14:53.88 | 1350m 15:28.12 | 1400m 16:02.82 | 1450m 16:36.92 | 1500m 17:09.38 | | | |
| | 34.58 | 34.93 | 34.24 | 34.70 | 34.10 | 32.46 | | | |
| 4. | William Oxley | 15 | Co Leicester | | 17:14.30 | | | 548 | |
| | 50m 29.76 | 100m 1:02.68 | 150m 1:35.92 | 200m 2:09.73 | 250m 2:43.44 | 300m 3:17.12 | 350m 3:51.50 | 400m 4:25.89 | |
| | 29.76 | 32.92 | 33.24 | 33.81 | 33.71 | 33.68 | 34.38 | 34.39 | |
| | 450m 5:00.46 | 500m 5:35.25 | 550m 6:10.36 | 600m 6:45.68 | 650m 7:20.30 | 700m 7:55.65 | 750m 8:30.94 | 800m 9:05.49 | |
| | 34.57 | 34.79 | 35.11 | 35.32 | 34.62 | 35.35 | 35.29 | 34.55 | |
| | 850m 9:40.63 | 900m 10:15.11 | 950m 10:50.27 | 1000m 11:25.57 | 1050m 11:59.95 | 1100m 12:34.68 | 1150m 13:09.90 | 1200m 13:44.96 | |
| | 35.14 | 34.48 | 35.16 | 35.30 | 34.38 | 34.73 | 35.22 | 35.06 | |
| | 1250m 14:20.53 | 1300m 14:55.56 | 1350m 15:30.35 | 1400m 16:05.52 | 1450m 16:40.17 | 1500m 17:14.30 | | | |
| | 35.57 | 35.03 | 34.79 | 35.17 | 34.65 | 34.13 | | | |
| 5. | Hayden Lam | 15 | Co Leeds | | 17:25.24 | | | 531 | |
| | 50m 29.99 | 100m 1:03.57 | 150m 1:37.49 | 200m 2:11.75 | 250m 2:45.97 | 300m 3:20.20 | 350m 3:54.76 | 400m 4:29.54 | |
| | 29.99 | 33.58 | 33.92 | 34.26 | 34.22 | 34.23 | 34.56 | 34.78 | |
| | 450m 5:04.27 | 500m 5:39.75 | 550m 6:15.16 | 600m 6:50.75 | 650m 7:26.30 | 700m 8:01.79 | 750m 8:37.15 | 800m 9:12.30 | |
| | 34.73 | 35.48 | 35.41 | 35.59 | 35.55 | 35.49 | 35.36 | 35.15 | |
| | 850m 9:47.73 | 900m 10:23.17 | 950m 10:58.12 | 1000m 11:33.52 | 1050m 12:09.13 | 1100m 12:44.63 | 1150m 13:19.84 | 1200m 13:54.98 | |
| | 35.43 | 35.44 | 34.95 | 35.40 | 35.61 | 35.50 | 35.21 | 35.14 | |
| | 1250m 14:30.72 | 1300m 15:05.84 | 1350m 15:41.01 | 1400m 16:16.08 | 1450m 16:50.97 | 1500m 17:25.24 | | | |
| | 35.74 | 35.12 | 35.17 | 35.07 | 34.89 | 34.27 | | | |
| 6. | Oliver Shepherd | 16 | Deepings | | 17:59.45 | | | 482 | |
| | 50m 33.87 | 100m 1:09.99 | 150m 1:45.72 | 200m 2:22.09 | 250m 2:58.34 | 300m 3:34.55 | 350m 4:11.20 | 400m 4:48.21 | |
| | 33.87 | 36.12 | 35.73 | 36.37 | 36.25 | 36.21 | 36.65 | 37.01 | |
| | 450m 5:24.93 | 500m 6:01.43 | 550m 6:37.60 | 600m 7:13.87 | 650m 7:50.37 | 700m 8:26.73 | 750m 9:03.16 | 800m 9:39.11 | |
| | 36.72 | 36.50 | 36.17 | 36.27 | 36.50 | 36.36 | 36.43 | 35.95 | |
| | 850m 10:14.88 | 900m 10:50.79 | 950m 11:26.40 | 1000m 12:02.24 | 1050m 12:38.43 | 1100m 13:15.02 | 1150m 13:51.45 | 1200m 14:27.61 | |
| | 35.77 | 35.91 | 35.61 | 35.84 | 36.19 | 36.59 | 36.43 | 36.16 | |
| | 1250m 15:03.76 | 1300m 15:39.78 | 1350m 16:15.05 | 1400m 16:49.85 | 1450m 17:25.41 | 1500m 17:59.45 | | | |
| | 36.15 | 36.02 | 35.27 | 34.80 | 35.56 | 34.04 | | | |
OPEN/MALE 17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Hector Pardoe | 24 | Lboro Uni | | 15:34.21 | | | 744 | |
| | 50m 27.42 | 100m 57.38 | 150m 1:27.44 | 200m 1:57.96 | 250m 2:28.46 | 300m 2:59.11 | 350m 3:29.70 | 400m 4:00.47 | |
| | 27.42 | 29.96 | 30.06 | 30.52 | 30.50 | 30.65 | 30.59 | 30.77 | |
| | 450m 4:31.25 | 500m 5:02.02 | 550m 5:32.77 | 600m 6:03.66 | 650m 6:34.41 | 700m 7:05.22 | 750m 7:36.26 | 800m 8:08.03 | |
| | 30.78 | 30.77 | 30.75 | 30.89 | 30.75 | 30.81 | 31.04 | 31.77 | |
| | 850m 8:39.72 | 900m 9:11.78 | 950m 9:43.92 | 1000m 10:15.89 | 1050m 10:48.02 | 1100m 11:20.08 | 1150m 11:52.06 | 1200m 12:23.42 | |
| | 31.69 | 32.06 | 32.14 | 31.97 | 32.13 | 32.06 | 31.98 | 31.36 | |
| | 1250m 12:54.77 | 1300m 13:26.71 | 1350m 13:58.57 | 1400m 14:30.54 | 1450m 15:02.69 | 1500m 15:34.21 | | | |
| | 31.35 | 31.94 | 31.86 | 31.97 | 32.15 | 31.52 | | | |
| 2. | Joseph Hall | 17 | Co Leeds | | 16:03.28 | | | 679 | |
| | 50m 28.96 | 100m 1:01.19 | 150m 1:33.62 | 200m 2:06.36 | 250m 2:38.92 | 300m 3:11.34 | 350m 3:44.05 | 400m 4:16.54 | |
| | 28.96 | 32.23 | 32.43 | 32.74 | 32.56 | 32.42 | 32.71 | 32.49 | |
| | 450m 4:49.09 | 500m 5:21.49 | 550m 5:53.72 | 600m 6:26.21 | 650m 6:58.57 | 700m 7:30.82 | 750m 8:02.97 | 800m 8:35.08 | |
| | 32.55 | 32.40 | 32.23 | 32.49 | 32.36 | 32.25 | 32.15 | 32.11 | |
| | 850m 9:07.17 | 900m 9:39.45 | 950m 10:11.67 | 1000m 10:43.85 | 1050m 11:15.87 | 1100m 11:48.12 | 1150m 12:20.24 | 1200m 12:52.44 | |
| | 32.09 | 32.28 | 32.22 | 32.18 | 32.02 | 32.25 | 32.12 | 32.20 | |
| | 1250m 13:24.60 | 1300m 13:56.68 | 1350m 14:28.63 | 1400m 15:00.54 | 1450m 15:32.43 | 1500m 16:03.28 | | | |
| | 32.16 | 32.08 | 31.95 | 31.91 | 31.89 | 30.85 | | | |
FEMALE 10/12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Vida Coulson | 12 | Northampton | | 19:11.75 | | | 490 | |
| | 50m 33.54 | 100m 1:10.01 | 150m 1:47.35 | 200m 2:25.22 | 250m 3:03.18 | 300m 3:41.49 | 350m 4:20.12 | 400m 4:58.73 | |
| | 33.54 | 36.47 | 37.34 | 37.87 | 37.96 | 38.31 | 38.63 | 38.61 | |
| | 450m 5:37.11 | 500m 6:15.75 | 550m 6:54.05 | 600m 7:32.24 | 650m 8:10.67 | 700m 8:49.21 | 750m 9:28.18 | 800m 10:06.65 | |
| | 38.38 | 38.64 | 38.30 | 38.19 | 38.43 | 38.54 | 38.97 | 38.47 | |
| | 850m 10:45.83 | 900m 11:24.49 | 950m 12:03.53 | 1000m 12:42.14 | 1050m 13:20.97 | 1100m 14:00.17 | 1150m 14:39.60 | 1200m 15:18.79 | |
| | 39.18 | 38.66 | 39.04 | 38.61 | 38.83 | 39.20 | 39.43 | 39.19 | |
| | 1250m 15:58.09 | 1300m 16:37.03 | 1350m 17:15.88 | 1400m 17:55.29 | 1450m 18:34.68 | 1500m 19:11.75 | | | |
| | 39.30 | 38.94 | 38.85 | 39.41 | 39.39 | 37.07 | | | |
FEMALE 13/14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Isabelle Hall | 14 | Co Leeds | | 16:54.76 | | | 716 | |
| | 50m 30.47 | 100m 1:04.00 | 150m 1:38.29 | 200m 2:12.29 | 250m 2:46.62 | 300m 3:20.95 | 350m 3:55.23 | 400m 4:29.94 | |
| | 30.47 | 33.53 | 34.29 | 34.00 | 34.33 | 34.33 | 34.28 | 34.71 | |
| | 450m 5:04.27 | 500m 5:38.55 | 550m 6:12.52 | 600m 6:46.70 | 650m 7:20.49 | 700m 7:54.86 | 750m 8:28.86 | 800m 9:02.94 | |
| | 34.33 | 34.28 | 33.97 | 34.18 | 33.79 | 34.37 | 34.00 | 34.08 | |
| | 850m 9:36.93 | 900m 10:11.60 | 950m 10:45.25 | 1000m 11:19.21 | 1050m 11:53.25 | 1100m 12:27.24 | 1150m 13:00.78 | 1200m 13:34.65 | |
| | 33.99 | 34.67 | 33.65 | 33.96 | 34.04 | 33.99 | 33.54 | 33.87 | |
| | 1250m 14:08.46 | 1300m 14:42.40 | 1350m 15:16.17 | 1400m 15:49.52 | 1450m 16:22.59 | 1500m 16:54.76 | | | |
| | 33.81 | 33.94 | 33.77 | 33.35 | 33.07 | 32.17 | | | |
| 2. | Harper Aspinall | 13 | Wirral Metro | | 18:13.85 | | | 572 | |
| | 50m 32.82 | 100m 1:08.50 | 150m 1:44.27 | 200m 2:20.46 | 250m 2:56.59 | 300m 3:32.64 | 350m 4:09.42 | 400m 4:46.03 | |
| | 32.82 | 35.68 | 35.77 | 36.19 | 36.13 | 36.05 | 36.78 | 36.61 | |
| | 450m 5:23.07 | 500m 6:00.18 | 550m 6:36.76 | 600m 7:13.11 | 650m 7:49.46 | 700m 8:25.85 | 750m 9:02.18 | 800m 9:38.71 | |
| | 37.04 | 37.11 | 36.58 | 36.35 | 36.35 | 36.39 | 36.33 | 36.53 | |
| | 850m 10:15.17 | 900m 10:51.63 | 950m 11:27.67 | 1000m 12:04.60 | 1050m 12:41.86 | 1100m 13:18.75 | 1150m 13:55.79 | 1200m 14:33.04 | |
| | 36.46 | 36.46 | 36.04 | 36.93 | 37.26 | 36.89 | 37.04 | 37.25 | |
| | 1250m 15:10.19 | 1300m 15:47.58 | 1350m 16:24.70 | 1400m 17:01.37 | 1450m 17:38.16 | 1500m 18:13.85 | | | |
| | 37.15 | 37.39 | 37.12 | 36.67 | 36.79 | 35.69 | | | |
| 3. | Elkie Foster | 14 | Co Leeds | | 18:26.20 | | | 553 | |
| | 50m 33.71 | 100m 1:10.63 | 150m 1:47.83 | 200m 2:25.40 | 250m 3:02.54 | 300m 3:39.75 | 350m 4:16.89 | 400m 4:54.12 | |
| | 33.71 | 36.92 | 37.20 | 37.57 | 37.14 | 37.21 | 37.14 | 37.23 | |
| | 450m 5:31.34 | 500m 6:08.41 | 550m 6:45.46 | 600m 7:22.70 | 650m 7:59.83 | 700m 8:36.63 | 750m 9:13.37 | 800m 9:50.40 | |
| | 37.22 | 37.07 | 37.05 | 37.24 | 37.13 | 36.80 | 36.74 | 37.03 | |
| | 850m 10:27.43 | 900m 11:04.48 | 950m 11:41.06 | 1000m 12:18.11 | 1050m 12:55.14 | 1100m 13:32.28 | 1150m 14:09.09 | 1200m 14:46.42 | |
| | 37.03 | 37.05 | 36.58 | 37.05 | 37.03 | 37.14 | 36.81 | 37.33 | |
| | 1250m 15:23.75 | 1300m 16:00.77 | 1350m 16:37.82 | 1400m 17:14.69 | 1450m 17:50.83 | 1500m 18:26.20 | | | |
| | 37.33 | 37.02 | 37.05 | 36.87 | 36.14 | 35.37 | | | |
| 4. | Nicola Michalska | 14 | Co Leicester | | 18:37.53 | | | 536 | |
| | 50m 33.31 | 100m 1:09.76 | 150m 1:46.76 | 200m 2:24.23 | 250m 3:02.11 | 300m 3:39.64 | 350m 4:17.56 | 400m 4:54.90 | |
| | 33.31 | 36.45 | 37.00 | 37.47 | 37.88 | 37.53 | 37.92 | 37.34 | |
| | 450m 5:32.27 | 500m 6:09.90 | 550m 6:47.11 | 600m 7:24.74 | 650m 8:02.42 | 700m 8:40.28 | 750m 9:17.51 | 800m 9:54.91 | |
| | 37.37 | 37.63 | 37.21 | 37.63 | 37.68 | 37.86 | 37.23 | 37.40 | |
| | 850m 10:32.69 | 900m 11:10.45 | 950m 11:47.86 | 1000m 12:25.57 | 1050m 13:03.49 | 1100m 13:41.08 | 1150m 14:18.23 | 1200m 14:55.06 | |
| | 37.78 | 37.76 | 37.41 | 37.71 | 37.92 | 37.59 | 37.15 | 36.83 | |
| | 1250m 15:31.86 | 1300m 16:08.72 | 1350m 16:46.15 | 1400m 17:23.70 | 1450m 18:01.50 | 1500m 18:37.53 | | | |
| | 36.80 | 36.86 | 37.43 | 37.55 | 37.80 | 36.03 | | | |
| 5. | Isobelle Rafferty | 14 | Bassetlaw SS | | 18:47.17 | | | 523 | |
| | 50m 32.02 | 100m 1:08.45 | 150m 1:45.80 | 200m 2:23.28 | 250m 3:00.75 | 300m 3:38.56 | 350m 4:16.06 | 400m 4:53.76 | |
| | 32.02 | 36.43 | 37.35 | 37.48 | 37.47 | 37.81 | 37.50 | 37.70 | |
| | 450m 5:31.30 | 500m 6:08.71 | 550m 6:46.52 | 600m 7:24.45 | 650m 8:02.72 | 700m 8:40.50 | 750m 9:18.45 | 800m 9:56.41 | |
| | 37.54 | 37.41 | 37.81 | 37.93 | 38.27 | 37.78 | 37.95 | 37.96 | |
| | 850m 10:33.92 | 900m 11:11.70 | 950m 11:49.78 | 1000m 12:27.54 | 1050m 13:05.59 | 1100m 13:43.24 | 1150m 14:21.31 | 1200m 14:59.29 | |
| | 37.51 | 37.78 | 38.08 | 37.76 | 38.05 | 37.65 | 38.07 | 37.98 | |
| | 1250m 15:37.27 | 1300m 16:15.82 | 1350m 16:53.75 | 1400m 17:31.89 | 1450m 18:09.79 | 1500m 18:47.17 | | | |
| | 37.98 | 38.55 | 37.93 | 38.14 | 37.90 | 37.38 | | | |
| 6. | Tate Fox | 14 | Bassetlaw SS | | 18:52.93 | | | 515 | |
| | 50m 32.20 | 100m 1:08.84 | 150m 1:45.80 | 200m 2:23.00 | 250m 3:00.19 | 300m 3:38.08 | 350m 4:16.29 | 400m 4:54.23 | |
| | 32.20 | 36.64 | 36.96 | 37.20 | 37.19 | 37.89 | 38.21 | 37.94 | |
| | 450m 5:32.29 | 500m 6:10.53 | 550m 6:48.70 | 600m 7:26.77 | 650m 8:05.04 | 700m 8:43.80 | 750m 9:21.85 | 800m 10:00.15 | |
| | 38.06 | 38.24 | 38.17 | 38.07 | 38.27 | 38.76 | 38.05 | 38.30 | |
| | 850m 10:38.33 | 900m 11:16.83 | 950m 11:55.20 | 1000m 12:33.36 | 1050m 13:11.75 | 1100m 13:49.62 | 1150m 14:27.78 | 1200m 15:05.95 | |
| | 38.18 | 38.50 | 38.37 | 38.16 | 38.39 | 37.87 | 38.16 | 38.17 | |
| | 1250m 15:44.57 | 1300m 16:23.01 | 1350m 17:01.47 | 1400m 17:39.67 | 1450m 18:17.44 | 1500m 18:52.93 | | | |
| | 38.62 | 38.44 | 38.46 | 38.20 | 37.77 | 35.49 | | | |
| 7. | Bronte Easey | 13 | Bassetlaw SS | | 19:27.47 | | | 470 | |
| | 50m 34.84 | 100m 1:13.39 | 150m 1:52.01 | 200m 2:31.25 | 250m 3:10.45 | 300m 3:49.36 | 350m 4:28.46 | 400m 5:07.93 | |
| | 34.84 | 38.55 | 38.62 | 39.24 | 39.20 | 38.91 | 39.10 | 39.47 | |
| | 450m 5:47.31 | 500m 6:26.45 | 550m 7:05.80 | 600m 7:45.28 | 650m 8:24.60 | 700m 9:03.98 | 750m 9:43.60 | 800m 10:23.92 | |
| | 39.38 | 39.14 | 39.35 | 39.48 | 39.32 | 39.38 | 39.62 | 40.32 | |
| | 850m 11:02.83 | 900m 11:42.03 | 950m 12:20.92 | 1000m 13:00.01 | 1050m 13:38.99 | 1100m 14:18.64 | 1150m 14:58.02 | 1200m 15:37.18 | |
| | 38.91 | 39.20 | 38.89 | 39.09 | 38.98 | 39.65 | 39.38 | 39.16 | |
| | 1250m 16:16.54 | 1300m 16:55.78 | 1350m 17:34.63 | 1400m 18:13.25 | 1450m 18:51.75 | 1500m 19:27.47 | | | |
| | 39.36 | 39.24 | 38.85 | 38.62 | 38.50 | 35.72 | | | |
| 8. | Ellie Poulton-Burbank | 14 | Co Leicester | | 19:41.89 | | | 453 | |
| | 50m 34.23 | 100m 1:12.11 | 150m 1:51.24 | 200m 2:30.46 | 250m 3:10.58 | 300m 3:50.04 | 350m 4:28.96 | 400m 5:09.02 | |
| | 34.23 | 37.88 | 39.13 | 39.22 | 40.12 | 39.46 | 38.92 | 40.06 | |
| | 450m 5:47.95 | 500m 6:28.23 | 550m 7:08.03 | 600m 7:48.13 | 650m 8:28.31 | 700m 9:08.68 | 750m 9:49.09 | 800m 10:28.66 | |
| | 38.93 | 40.28 | 39.80 | 40.10 | 40.18 | 40.37 | 40.41 | 39.57 | |
| | 850m 11:08.09 | 900m 11:48.71 | 950m 12:28.99 | 1000m 13:09.06 | 1050m 13:49.39 | 1100m 14:28.93 | 1150m 15:08.47 | 1200m 15:49.17 | |
| | 39.43 | 40.62 | 40.28 | 40.07 | 40.33 | 39.54 | 39.54 | 40.70 | |
| | 1250m 16:28.62 | 1300m 17:09.21 | 1350m 17:48.91 | 1400m 18:27.92 | 1450m 19:06.24 | 1500m 19:41.89 | | | |
| | 39.45 | 40.59 | 39.70 | 39.01 | 38.32 | 35.65 | | | |
FEMALE 15/16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Phebe Adams | 16 | Northampton | | 17:28.56 | | | 649 | |
| | 50m 32.17 | 100m 1:06.24 | 150m 1:40.30 | 200m 2:14.46 | 250m 2:49.08 | 300m 3:23.52 | 350m 3:58.16 | 400m 4:32.78 | |
| | 32.17 | 34.07 | 34.06 | 34.16 | 34.62 | 34.44 | 34.64 | 34.62 | |
| | 450m 5:07.80 | 500m 5:42.86 | 550m 6:18.39 | 600m 6:53.86 | 650m 7:29.14 | 700m 8:04.39 | 750m 8:40.03 | 800m 9:15.68 | |
| | 35.02 | 35.06 | 35.53 | 35.47 | 35.28 | 35.25 | 35.64 | 35.65 | |
| | 850m 9:51.10 | 900m 10:26.79 | 950m 11:02.18 | 1000m 11:37.48 | 1050m 12:13.15 | 1100m 12:48.42 | 1150m 13:23.92 | 1200m 13:59.36 | |
| | 35.42 | 35.69 | 35.39 | 35.30 | 35.67 | 35.27 | 35.50 | 35.44 | |
| | 1250m 14:35.04 | 1300m 15:10.26 | 1350m 15:45.43 | 1400m 16:20.87 | 1450m 16:55.39 | 1500m 17:28.56 | | | |
| | 35.68 | 35.22 | 35.17 | 35.44 | 34.52 | 33.17 | | | |
| 2. | Lana Webb | 16 | Northampton | | 17:38.73 | | | 631 | |
| | 50m 32.46 | 100m 1:06.45 | 150m 1:41.13 | 200m 2:15.70 | 250m 2:50.52 | 300m 3:25.47 | 350m 4:00.50 | 400m 4:35.65 | |
| | 32.46 | 33.99 | 34.68 | 34.57 | 34.82 | 34.95 | 35.03 | 35.15 | |
| | 450m 5:11.45 | 500m 5:47.25 | 550m 6:22.58 | 600m 6:57.90 | 650m 7:33.57 | 700m 8:09.48 | 750m 8:45.10 | 800m 9:20.64 | |
| | 35.80 | 35.80 | 35.33 | 35.32 | 35.67 | 35.91 | 35.62 | 35.54 | |
| | 850m 9:56.09 | 900m 10:31.63 | 950m 11:07.23 | 1000m 11:43.12 | 1050m 12:18.32 | 1100m 12:54.11 | 1150m 13:29.90 | 1200m 14:05.73 | |
| | 35.45 | 35.54 | 35.60 | 35.89 | 35.20 | 35.79 | 35.79 | 35.83 | |
| | 1250m 14:41.33 | 1300m 15:17.13 | 1350m 15:52.68 | 1400m 16:28.61 | 1450m 17:04.15 | 1500m 17:38.73 | | | |
| | 35.60 | 35.80 | 35.55 | 35.93 | 35.54 | 34.58 | | | |
| 3. | Daisy Tatlow-Turner | 15 | Chesterfield | | 18:56.66 | | | 510 | |
| | 50m 32.25 | 100m 1:09.12 | 150m 1:45.93 | 200m 2:22.90 | 250m 2:59.90 | 300m 3:36.99 | 350m 4:14.11 | 400m 4:51.40 | |
| | 32.25 | 36.87 | 36.81 | 36.97 | 37.00 | 37.09 | 37.12 | 37.29 | |
| | 450m 5:29.31 | 500m 6:07.49 | 550m 6:45.75 | 600m 7:23.69 | 650m 8:02.38 | 700m 8:40.66 | 750m 9:19.14 | 800m 9:58.00 | |
| | 37.91 | 38.18 | 38.26 | 37.94 | 38.69 | 38.28 | 38.48 | 38.86 | |
| | 850m 10:36.77 | 900m 11:15.37 | 950m 11:54.88 | 1000m 12:33.51 | 1050m 13:12.39 | 1100m 13:50.93 | 1150m 14:29.55 | 1200m 15:08.17 | |
| | 38.77 | 38.60 | 39.51 | 38.63 | 38.88 | 38.54 | 38.62 | 38.62 | |
| | 1250m 15:46.83 | 1300m 16:25.49 | 1350m 17:04.13 | 1400m 17:42.03 | 1450m 18:19.93 | 1500m 18:56.66 | | | |
| | 38.66 | 38.66 | 38.64 | 37.90 | 37.90 | 36.73 | | | |
| 4. | Iona Watson | 16 | Bassetlaw SS | | 19:20.26 | | | 479 | |
| | 50m 33.66 | 100m 1:10.76 | 150m 1:48.64 | 200m 2:26.84 | 250m 3:05.04 | 300m 3:43.97 | 350m 4:22.68 | 400m 5:01.53 | |
| | 33.66 | 37.10 | 37.88 | 38.20 | 38.20 | 38.93 | 38.71 | 38.85 | |
| | 450m 5:40.16 | 500m 6:18.58 | 550m 6:57.35 | 600m 7:35.85 | 650m 8:15.15 | 700m 8:54.39 | 750m 9:33.42 | 800m 10:12.36 | |
| | 38.63 | 38.42 | 38.77 | 38.50 | 39.30 | 39.24 | 39.03 | 38.94 | |
| | 850m 10:51.16 | 900m 11:30.11 | 950m 12:08.65 | 1000m 12:47.47 | 1050m 13:26.96 | 1100m 14:06.62 | 1150m 14:45.88 | 1200m 15:25.29 | |
| | 38.80 | 38.95 | 38.54 | 38.82 | 39.49 | 39.66 | 39.26 | 39.41 | |
| | 1250m 16:04.60 | 1300m 16:43.98 | 1350m 17:23.15 | 1400m 18:02.29 | 1450m 18:41.70 | 1500m 19:20.26 | | | |
| | 39.31 | 39.38 | 39.17 | 39.14 | 39.41 | 38.56 | | | |
FEMALE 17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Grace Grindrod | 17 | Northampton | | 18:35.50 | | | 539 | |
| | 50m 33.66 | 100m 1:09.36 | 150m 1:45.23 | 200m 2:21.05 | 250m 2:57.38 | 300m 3:33.96 | 350m 4:10.39 | 400m 4:46.75 | |
| | 33.66 | 35.70 | 35.87 | 35.82 | 36.33 | 36.58 | 36.43 | 36.36 | |
| | 450m 5:23.64 | 500m 6:00.34 | 550m 6:36.29 | 600m 7:12.95 | 650m 7:50.44 | 700m 8:27.47 | 750m 9:04.95 | 800m 9:42.67 | |
| | 36.89 | 36.70 | 35.95 | 36.66 | 37.49 | 37.03 | 37.48 | 37.72 | |
| | 850m 10:20.98 | 900m 10:59.69 | 950m 11:38.18 | 1000m 12:17.34 | 1050m 12:56.81 | 1100m 13:36.62 | 1150m 14:15.81 | 1200m 14:53.27 | |
