Mixed 10 Yrs/Over 800m Freestyle - Heats (Declared Winners)
OPEN/MALE 13/14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Jacson Crabb | 14 | Co Leicester | | 8:43.64 | | | 595 | |
| | 50m 30.36 | 100m 1:03.81 | 150m 1:37.46 | 200m 2:10.84 | 250m 2:43.93 | 300m 3:16.88 | 350m 3:49.93 | 400m 4:23.05 | |
| | 30.36 | 33.45 | 33.65 | 33.38 | 33.09 | 32.95 | 33.05 | 33.12 | |
| | 450m 4:56.22 | 500m 5:30.10 | 550m 6:03.49 | 600m 6:36.65 | 650m 7:09.80 | 700m 7:42.90 | 750m 8:14.47 | 800m 8:43.64 | |
| | 33.17 | 33.88 | 33.39 | 33.16 | 33.15 | 33.10 | 31.57 | 29.17 | |
| 2. | Kais Alhijazi | 14 | Co Leicester | | 9:11.87 | | | 508 | |
| | 50m 31.40 | 100m 1:06.22 | 150m 1:41.53 | 200m 2:17.04 | 250m 2:52.19 | 300m 3:27.39 | 350m 4:02.52 | 400m 4:37.80 | |
| | 31.40 | 34.82 | 35.31 | 35.51 | 35.15 | 35.20 | 35.13 | 35.28 | |
| | 450m 5:12.38 | 500m 5:47.55 | 550m 6:22.48 | 600m 6:57.26 | 650m 7:30.37 | 700m 8:05.03 | 750m 8:39.43 | 800m 9:11.87 | |
| | 34.58 | 35.17 | 34.93 | 34.78 | 33.11 | 34.66 | 34.40 | 32.44 | |
| 3. | Noah Dewsnap | 14 | Bassetlaw SS | | 9:43.10 | | | 431 | |
| | 50m 32.82 | 100m 1:08.56 | 150m 1:44.07 | 200m 2:20.30 | 250m 2:56.51 | 300m 3:33.53 | 350m 4:11.09 | 400m 4:48.15 | |
| | 32.82 | 35.74 | 35.51 | 36.23 | 36.21 | 37.02 | 37.56 | 37.06 | |
| | 450m 5:25.90 | 500m 6:03.69 | 550m 6:40.93 | 600m 7:17.67 | 650m 7:54.73 | 700m 8:31.09 | 750m 9:07.49 | 800m 9:43.10 | |
| | 37.75 | 37.79 | 37.24 | 36.74 | 37.06 | 36.36 | 36.40 | 35.61 | |
| 4. | Louis Pell | 14 | Northampton | | 9:46.64 | | | 423 | |
| | 50m 32.96 | 100m 1:09.26 | 150m 1:46.35 | 200m 2:23.27 | 250m 3:00.81 | 300m 3:38.44 | 350m 4:16.44 | 400m 4:53.60 | |
| | 32.96 | 36.30 | 37.09 | 36.92 | 37.54 | 37.63 | 38.00 | 37.16 | |
| | 450m 5:30.48 | 500m 6:07.70 | 550m 6:45.31 | 600m 7:22.15 | 650m 7:58.48 | 700m 8:34.91 | 750m 9:11.62 | 800m 9:46.64 | |
| | 36.88 | 37.22 | 37.61 | 36.84 | 36.33 | 36.43 | 36.71 | 35.02 | |
| 5. | Oscar Venn | 13 | Northampton | | 9:55.15 | | | 405 | |
| | 50m 33.13 | 100m 1:09.88 | 150m 1:47.00 | 200m 2:24.51 | 250m 3:02.23 | 300m 3:40.00 | 350m 4:17.72 | 400m 4:55.93 | |
| | 33.13 | 36.75 | 37.12 | 37.51 | 37.72 | 37.77 | 37.72 | 38.21 | |
| | 450m 5:33.86 | 500m 6:11.76 | 550m 6:49.88 | 600m 7:27.82 | 650m 8:05.47 | 700m 8:43.00 | 750m 9:20.30 | 800m 9:55.15 | |
| | 37.93 | 37.90 | 38.12 | 37.94 | 37.65 | 37.53 | 37.30 | 34.85 | |
| 6. | Oscar O'Donnell | 13 | Co Leeds | | 10:03.50 | | | 388 | |
| | 50m 33.10 | 100m 1:09.63 | 150m 1:47.34 | 200m 2:24.68 | 250m 3:02.69 | 300m 3:40.52 | 350m 4:18.52 | 400m 4:56.76 | |
| | 33.10 | 36.53 | 37.71 | 37.34 | 38.01 | 37.83 | 38.00 | 38.24 | |
| | 450m 5:35.38 | 500m 6:14.04 | 550m 6:52.54 | 600m 7:30.96 | 650m 8:09.76 | 700m 8:48.17 | 750m 9:25.97 | 800m 10:03.50 | |
| | 38.62 | 38.66 | 38.50 | 38.42 | 38.80 | 38.41 | 37.80 | 37.53 | |
| 7. | Noah Skinner | 14 | Deepings | | 10:15.62 | | | 366 | |
| | 50m 33.70 | 100m 1:12.00 | 150m 1:50.83 | 200m 2:30.03 | 250m 3:09.09 | 300m 3:48.83 | 350m 4:28.10 | 400m 5:07.44 | |
| | 33.70 | 38.30 | 38.83 | 39.20 | 39.06 | 39.74 | 39.27 | 39.34 | |
| | 450m 5:46.66 | 500m 6:26.28 | 550m 7:05.23 | 600m 7:44.58 | 650m 8:22.93 | 700m 9:01.42 | 750m 9:39.40 | 800m 10:15.62 | |
| | 39.22 | 39.62 | 38.95 | 39.35 | 38.35 | 38.49 | 37.98 | 36.22 | |
| 8. | Seth Gardner | 14 | Loughborough | | 10:40.62 | | | 325 | |
| | 50m 33.67 | 100m 1:12.49 | 150m 1:52.55 | 200m 2:32.89 | 250m 3:13.57 | 300m 3:54.55 | 350m 4:35.88 | 400m 5:16.97 | |
| | 33.67 | 38.82 | 40.06 | 40.34 | 40.68 | 40.98 | 41.33 | 41.09 | |
| | 450m 5:57.73 | 500m 6:39.31 | 550m 7:20.51 | 600m 8:00.97 | 650m 8:41.27 | 700m 9:22.20 | 750m 10:02.03 | 800m 10:40.62 | |
| | 40.76 | 41.58 | 41.20 | 40.46 | 40.30 | 40.93 | 39.83 | 38.59 | |
OPEN/MALE 15/16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Owen Twigger | 16 | Swansea Aq | | 8:28.47 | | | 650 | |
| | 50m 29.20 | 100m 1:00.95 | 150m 1:32.88 | 200m 2:04.98 | 250m 2:37.29 | 300m 3:09.50 | 350m 3:41.49 | 400m 4:13.69 | |
| | 29.20 | 31.75 | 31.93 | 32.10 | 32.31 | 32.21 | 31.99 | 32.20 | |
| | 450m 4:45.86 | 500m 5:18.15 | 550m 5:50.54 | 600m 6:22.74 | 650m 6:54.79 | 700m 7:26.73 | 750m 7:58.55 | 800m 8:28.47 | |
| | 32.17 | 32.29 | 32.39 | 32.20 | 32.05 | 31.94 | 31.82 | 29.92 | |
| 2. | William Wilson | 15 | Co Leeds | | 8:29.42 | | | 646 | |
| | 50m 28.98 | 100m 1:00.46 | 150m 1:32.50 | 200m 2:04.55 | 250m 2:36.96 | 300m 3:09.74 | 350m 3:42.46 | 400m 4:15.46 | |
| | 28.98 | 31.48 | 32.04 | 32.05 | 32.41 | 32.78 | 32.72 | 33.00 | |
| | 450m 4:48.38 | 500m 5:19.71 | 550m 5:51.28 | 600m 6:23.48 | 650m 6:55.56 | 700m 7:27.72 | 750m 7:59.38 | 800m 8:29.42 | |
| | 32.92 | 31.33 | 31.57 | 32.20 | 32.08 | 32.16 | 31.66 | 30.04 | |
| 3. | Freddie Burdett | 15 | Co Leicester | | 8:41.49 | | | 602 | |
| | 50m 29.67 | 100m 1:01.97 | 150m 1:34.63 | 200m 2:07.78 | 250m 2:40.35 | 300m 3:13.29 | 350m 3:46.32 | 400m 4:18.96 | |
| | 29.67 | 32.30 | 32.66 | 33.15 | 32.57 | 32.94 | 33.03 | 32.64 | |
| | 450m 4:51.83 | 500m 5:25.33 | 550m 5:58.70 | 600m 6:32.42 | 650m 7:05.33 | 700m 7:38.81 | 750m 8:11.05 | 800m 8:41.49 | |
| | 32.87 | 33.50 | 33.37 | 33.72 | 32.91 | 33.48 | 32.24 | 30.44 | |
| 4. | Patrick O'Hara | 15 | Co Leeds | | 8:42.73 | | | 598 | |
| | 50m 28.31 | 100m 59.70 | 150m 1:32.54 | 200m 2:05.08 | 250m 2:37.96 | 300m 3:11.28 | 350m 3:45.13 | 400m 4:18.30 | |
| | 28.31 | 31.39 | 32.84 | 32.54 | 32.88 | 33.32 | 33.85 | 33.17 | |
| | 450m 4:51.43 | 500m 5:24.89 | 550m 5:58.43 | 600m 6:31.99 | 650m 7:05.13 | 700m 7:38.47 | 750m 8:11.79 | 800m 8:42.73 | |
| | 33.13 | 33.46 | 33.54 | 33.56 | 33.14 | 33.34 | 33.32 | 30.94 | |
| 5. | Samuel Green | 15 | Bassetlaw SS | | 8:43.64 | | | 595 | |
| | 50m 29.91 | 100m 1:02.40 | 150m 1:34.95 | 200m 2:07.68 | 250m 2:40.75 | 300m 3:13.71 | 350m 3:47.11 | 400m 4:20.69 | |
| | 29.91 | 32.49 | 32.55 | 32.73 | 33.07 | 32.96 | 33.40 | 33.58 | |
| | 450m 4:54.52 | 500m 5:28.29 | 550m 6:01.72 | 600m 6:34.80 | 650m 7:07.65 | 700m 7:40.61 | 750m 8:13.36 | 800m 8:43.64 | |
| | 33.83 | 33.77 | 33.43 | 33.08 | 32.85 | 32.96 | 32.75 | 30.28 | |
| 6. | Oliver Davies | 16 | Co Leicester | | 8:53.76 | | | 561 | |
| | 50m 29.77 | 100m 1:02.34 | 150m 1:36.15 | 200m 2:09.85 | 250m 2:43.26 | 300m 3:17.51 | 350m 3:51.61 | 400m 4:25.60 | |
| | 29.77 | 32.57 | 33.81 | 33.70 | 33.41 | 34.25 | 34.10 | 33.99 | |
| | 450m 4:59.31 | 500m 5:33.25 | 550m 6:07.04 | 600m 6:41.07 | 650m 7:14.35 | 700m 7:47.96 | 750m 8:20.80 | 800m 8:53.76 | |
| | 33.71 | 33.94 | 33.79 | 34.03 | 33.28 | 33.61 | 32.84 | 32.96 | |
| 7. | Arthur Owens | 16 | Co Leeds | | 8:54.15 | | | 560 | |
| | 50m 29.90 | 100m 1:02.69 | 150m 1:35.81 | 200m 2:09.03 | 250m 2:42.46 | 300m 3:16.19 | 350m 3:49.95 | 400m 4:23.84 | |
| | 29.90 | 32.79 | 33.12 | 33.22 | 33.43 | 33.73 | 33.76 | 33.89 | |
| | 450m 4:57.49 | 500m 5:31.41 | 550m 6:05.48 | 600m 6:39.72 | 650m 7:13.98 | 700m 7:48.59 | 750m 8:22.64 | 800m 8:54.15 | |
| | 33.65 | 33.92 | 34.07 | 34.24 | 34.26 | 34.61 | 34.05 | 31.51 | |
| 8. | David Bielawski | 16 | Northampton | | 8:55.32 | | | 557 | |
| | 50m 28.81 | 100m 1:01.05 | 150m 1:33.96 | 200m 2:07.30 | 250m 2:41.06 | 300m 3:14.55 | 350m 3:48.81 | 400m 4:23.02 | |
| | 28.81 | 32.24 | 32.91 | 33.34 | 33.76 | 33.49 | 34.26 | 34.21 | |
| | 450m 4:56.91 | 500m 5:31.15 | 550m 6:06.19 | 600m 6:40.58 | 650m 7:14.89 | 700m 7:48.99 | 750m 8:23.04 | 800m 8:55.32 | |
| | 33.89 | 34.24 | 35.04 | 34.39 | 34.31 | 34.10 | 34.05 | 32.28 | |
| 9. | Owen Carmody | 15 | Co Leeds | | 8:55.79 | | | 555 | |
| | 50m 30.15 | 100m 1:03.37 | 150m 1:37.50 | 200m 2:11.45 | 250m 2:45.02 | 300m 3:18.93 | 350m 3:52.82 | 400m 4:26.80 | |
| | 30.15 | 33.22 | 34.13 | 33.95 | 33.57 | 33.91 | 33.89 | 33.98 | |
| | 450m 5:00.35 | 500m 5:34.57 | 550m 6:08.44 | 600m 6:42.74 | 650m 7:16.21 | 700m 7:49.89 | 750m 8:23.72 | 800m 8:55.79 | |
| | 33.55 | 34.22 | 33.87 | 34.30 | 33.47 | 33.68 | 33.83 | 32.07 | |
| 10. | Hayden Lam | 15 | Co Leeds | | 8:58.64 | | | 546 | |
| | 50m 29.97 | 100m 1:03.57 | 150m 1:37.85 | 200m 2:12.68 | 250m 2:46.91 | 300m 3:21.31 | 350m 3:56.03 | 400m 4:30.62 | |
| | 29.97 | 33.60 | 34.28 | 34.83 | 34.23 | 34.40 | 34.72 | 34.59 | |
| | 450m 5:04.07 | 500m 5:38.22 | 550m 6:12.50 | 600m 6:46.75 | 650m 7:21.13 | 700m 7:54.78 | 750m 8:27.07 | 800m 8:58.64 | |
| | 33.45 | 34.15 | 34.28 | 34.25 | 34.38 | 33.65 | 32.29 | 31.57 | |
| 11. | James Cash | 15 | Deepings | | 8:58.71 | | | 546 | |
| | 50m 30.67 | 100m 1:04.09 | 150m 1:38.42 | 200m 2:13.16 | 250m 2:47.05 | 300m 3:21.96 | 350m 3:56.56 | 400m 4:31.22 | |
| | 30.67 | 33.42 | 34.33 | 34.74 | 33.89 | 34.91 | 34.60 | 34.66 | |
| | 450m 5:05.41 | 500m 5:39.73 | 550m 6:12.83 | 600m 6:45.83 | 650m 7:19.75 | 700m 7:53.74 | 750m 8:26.88 | 800m 8:58.71 | |
| | 34.19 | 34.32 | 33.10 | 33.00 | 33.92 | 33.99 | 33.14 | 31.83 | |
| 12. | Lochlan Shaw | 15 | Flitwick | | 9:06.28 | | | 524 | |
| | 50m 30.84 | 100m 1:04.40 | 150m 1:38.80 | 200m 2:12.94 | 250m 2:47.42 | 300m 3:21.98 | 350m 3:56.97 | 400m 4:31.70 | |
| | 30.84 | 33.56 | 34.40 | 34.14 | 34.48 | 34.56 | 34.99 | 34.73 | |
| | 450m 5:06.37 | 500m 5:40.99 | 550m 6:15.74 | 600m 6:50.43 | 650m 7:24.90 | 700m 7:58.87 | 750m 8:32.76 | 800m 9:06.28 | |
| | 34.67 | 34.62 | 34.75 | 34.69 | 34.47 | 33.97 | 33.89 | 33.52 | |
| 13. | Riley Woodward | 16 | Northampton | | 9:07.60 | | | 520 | |
| | 50m 29.95 | 100m 1:02.88 | 150m 1:37.06 | 200m 2:11.76 | 250m 2:46.70 | 300m 3:21.62 | 350m 3:56.75 | 400m 4:31.26 | |
| | 29.95 | 32.93 | 34.18 | 34.70 | 34.94 | 34.92 | 35.13 | 34.51 | |
| | 450m 5:05.85 | 500m 5:40.71 | 550m 6:15.68 | 600m 6:50.63 | 650m 7:25.54 | 700m 8:00.64 | 750m 8:35.18 | 800m 9:07.60 | |
| | 34.59 | 34.86 | 34.97 | 34.95 | 34.91 | 35.10 | 34.54 | 32.42 | |
| 14. | William Kite | 16 | Louth | | 9:17.52 | | | 493 | |
| | 50m 30.97 | 100m 1:04.74 | 150m 1:39.09 | 200m 2:14.23 | 250m 2:48.89 | 300m 3:24.04 | 350m 3:59.36 | 400m 4:34.73 | |
| | 30.97 | 33.77 | 34.35 | 35.14 | 34.66 | 35.15 | 35.32 | 35.37 | |
| | 450m 5:10.48 | 500m 5:45.94 | 550m 6:21.62 | 600m 6:57.45 | 650m 7:33.19 | 700m 8:08.59 | 750m 8:43.73 | 800m 9:17.52 | |
| | 35.75 | 35.46 | 35.68 | 35.83 | 35.74 | 35.40 | 35.14 | 33.79 | |
| 15. | James Nightingale | 15 | Co Leicester | | 9:27.07 | | | 468 | |
| | 50m 32.19 | 100m 1:06.73 | 150m 1:42.43 | 200m 2:18.72 | 250m 2:54.35 | 300m 3:29.87 | 350m 4:05.44 | 400m 4:41.42 | |
| | 32.19 | 34.54 | 35.70 | 36.29 | 35.63 | 35.52 | 35.57 | 35.98 | |
| | 450m 5:18.04 | 500m 5:54.18 | 550m 6:30.11 | 600m 7:05.65 | 650m 7:41.65 | 700m 8:17.56 | 750m 8:52.73 | 800m 9:27.07 | |
| | 36.62 | 36.14 | 35.93 | 35.54 | 36.00 | 35.91 | 35.17 | 34.34 | |
OPEN/MALE 17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Joseph Hall | 17 | Co Leeds | | 8:25.18 | | | 662 | |
| | 50m 28.68 | 100m 59.77 | 150m 1:31.25 | 200m 2:03.31 | 250m 2:35.13 | 300m 3:07.37 | 350m 3:39.43 | 400m 4:11.55 | |
| | 28.68 | 31.09 | 31.48 | 32.06 | 31.82 | 32.24 | 32.06 | 32.12 | |
| | 450m 4:43.19 | 500m 5:14.97 | 550m 5:46.91 | 600m 6:19.20 | 650m 6:50.95 | 700m 7:23.03 | 750m 7:54.77 | 800m 8:25.18 | |
| | 31.64 | 31.78 | 31.94 | 32.29 | 31.75 | 32.08 | 31.74 | 30.41 | |
| 2. | Alex Keeble | 21 | Swansea Uni | | 8:31.62 | | | 638 | |
| | 50m 29.66 | 100m 1:01.35 | 150m 1:33.52 | 200m 2:05.41 | 250m 2:37.83 | 300m 3:10.43 | 350m 3:42.67 | 400m 4:15.31 | |
| | 29.66 | 31.69 | 32.17 | 31.89 | 32.42 | 32.60 | 32.24 | 32.64 | |
| | 450m 4:47.68 | 500m 5:20.40 | 550m 5:52.12 | 600m 6:24.24 | 650m 6:56.57 | 700m 7:28.78 | 750m 8:00.92 | 800m 8:31.62 | |
| | 32.37 | 32.72 | 31.72 | 32.12 | 32.33 | 32.21 | 32.14 | 30.70 | |
| 3. | Oscar Townsend | 17 | Ledbury | | 8:59.02 | | | 545 | |
| | 50m 29.22 | 100m 1:02.59 | 150m 1:36.79 | 200m 2:11.45 | 250m 2:46.45 | 300m 3:20.44 | 350m 3:54.49 | 400m 4:28.83 | |
| | 29.22 | 33.37 | 34.20 | 34.66 | 35.00 | 33.99 | 34.05 | 34.34 | |
| | 450m 5:02.63 | 500m 5:36.74 | 550m 6:11.19 | 600m 6:45.52 | 650m 7:19.39 | 700m 7:53.56 | 750m 8:27.75 | 800m 8:59.02 | |
| | 33.80 | 34.11 | 34.45 | 34.33 | 33.87 | 34.17 | 34.19 | 31.27 | |
| 4. | Benjamin Mould | 20 | Lboro Uni | | 9:00.46 | | | 541 | |
| | 50m 29.93 | 100m 1:02.73 | 150m 1:36.56 | 200m 2:11.23 | 250m 2:45.54 | 300m 3:19.39 | 350m 3:53.39 | 400m 4:27.41 | |
| | 29.93 | 32.80 | 33.83 | 34.67 | 34.31 | 33.85 | 34.00 | 34.02 | |
| | 450m 5:01.98 | 500m 5:36.10 | 550m 6:10.14 | 600m 6:44.55 | 650m 7:18.56 | 700m 7:53.26 | 750m 8:27.54 | 800m 9:00.46 | |
| | 34.57 | 34.12 | 34.04 | 34.41 | 34.01 | 34.70 | 34.28 | 32.92 | |
| 5. | Micah-Noel Schrank | 17 | Co Manch Aq | | 9:26.35 | | | 470 | |
| | 50m 31.05 | 100m 1:04.98 | 150m 1:39.69 | 200m 2:14.66 | 250m 2:49.87 | 300m 3:25.56 | 350m 4:01.55 | 400m 4:37.42 | |
| | 31.05 | 33.93 | 34.71 | 34.97 | 35.21 | 35.69 | 35.99 | 35.87 | |
| | 450m 5:13.99 | 500m 5:50.34 | 550m 6:26.71 | 600m 7:03.35 | 650m 7:39.60 | 700m 8:15.73 | 750m 8:51.53 | 800m 9:26.35 | |
| | 36.57 | 36.35 | 36.37 | 36.64 | 36.25 | 36.13 | 35.80 | 34.82 | |
FEMALE 13/14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Isabelle Hall | 14 | Co Leeds | | 8:55.46 | | | 708 | |
| | 50m 30.75 | 100m 1:04.41 | 150m 1:38.46 | 200m 2:12.74 | 250m 2:46.83 | 300m 3:21.10 | 350m 3:54.73 | 400m 4:29.39 | |
| | 30.75 | 33.66 | 34.05 | 34.28 | 34.09 | 34.27 | 33.63 | 34.66 | |
| | 450m 5:02.84 | 500m 5:37.07 | 550m 6:10.54 | 600m 6:44.43 | 650m 7:17.60 | 700m 7:51.30 | 750m 8:23.84 | 800m 8:55.46 | |
| | 33.45 | 34.23 | 33.47 | 33.89 | 33.17 | 33.70 | 32.54 | 31.62 | |
| 2. | Emily England-Hall | 13 | Co Leeds | | 9:16.34 | | | 631 | |
| | 50m 32.27 | 100m 1:07.58 | 150m 1:43.16 | 200m 2:18.66 | 250m 2:54.13 | 300m 3:29.42 | 350m 4:04.68 | 400m 4:39.70 | |
| | 32.27 | 35.31 | 35.58 | 35.50 | 35.47 | 35.29 | 35.26 | 35.02 | |
| | 450m 5:15.15 | 500m 5:50.81 | 550m 6:25.25 | 600m 7:00.70 | 650m 7:35.91 | 700m 8:10.14 | 750m 8:43.62 | 800m 9:16.34 | |
| | 35.45 | 35.66 | 34.44 | 35.45 | 35.21 | 34.23 | 33.48 | 32.72 | |
| 3. | Holly Gent | 14 | Co Leicester | | 9:20.47 | | | 618 | |
| | 50m 31.26 | 100m 1:05.07 | 150m 1:39.55 | 200m 2:14.41 | 250m 2:49.30 | 300m 3:24.00 | 350m 3:59.24 | 400m 4:34.75 | |
| | 31.26 | 33.81 | 34.48 | 34.86 | 34.89 | 34.70 | 35.24 | 35.51 | |
| | 450m 5:10.34 | 500m 5:45.78 | 550m 6:21.27 | 600m 6:57.18 | 650m 7:33.55 | 700m 8:09.70 | 750m 8:45.48 | 800m 9:20.47 | |
| | 35.59 | 35.44 | 35.49 | 35.91 | 36.37 | 36.15 | 35.78 | 34.99 | |
| 4. | Isobelle Rafferty | 14 | Bassetlaw SS | | 9:44.55 | | | 544 | |
| | 50m 31.45 | 100m 1:07.03 | 150m 1:43.75 | 200m 2:21.18 | 250m 2:58.04 | 300m 3:34.87 | 350m 4:12.05 | 400m 4:49.17 | |
| | 31.45 | 35.58 | 36.72 | 37.43 | 36.86 | 36.83 | 37.18 | 37.12 | |
| | 450m 5:25.87 | 500m 6:02.88 | 550m 6:39.98 | 600m 7:16.90 | 650m 7:54.31 | 700m 8:31.58 | 750m 9:08.59 | 800m 9:44.55 | |
| | 36.70 | 37.01 | 37.10 | 36.92 | 37.41 | 37.27 | 37.01 | 35.96 | |
| 5. | Nicola Michalska | 14 | Co Leicester | | 9:49.16 | | | 532 | |
| | 50m 32.63 | 100m 1:08.39 | 150m 1:45.12 | 200m 2:21.94 | 250m 2:59.00 | 300m 3:36.05 | 350m 4:13.62 | 400m 4:51.33 | |
| | 32.63 | 35.76 | 36.73 | 36.82 | 37.06 | 37.05 | 37.57 | 37.71 | |
| | 450m 5:28.65 | 500m 6:06.08 | 550m 6:43.64 | 600m 7:21.10 | 650m 7:58.33 | 700m 8:35.82 | 750m 9:12.82 | 800m 9:49.16 | |
| | 37.32 | 37.43 | 37.56 | 37.46 | 37.23 | 37.49 | 37.00 | 36.34 | |
| 6. | Isobel Rush | 14 | Chesterfield | | 10:08.91 | | | 481 | |
| | 50m 33.26 | 100m 1:09.86 | 150m 1:47.51 | 200m 2:25.23 | 250m 3:03.29 | 300m 3:41.40 | 350m 4:19.83 | 400m 4:58.69 | |
| | 33.26 | 36.60 | 37.65 | 37.72 | 38.06 | 38.11 | 38.43 | 38.86 | |
| | 450m 5:37.73 | 500m 6:16.98 | 550m 6:56.03 | 600m 7:35.49 | 650m 8:14.58 | 700m 8:53.32 | 750m 9:32.01 | 800m 10:08.91 | |
| | 39.04 | 39.25 | 39.05 | 39.46 | 39.09 | 38.74 | 38.69 | 36.90 | |
| 7. | Bronte Easey | 13 | Bassetlaw SS | | 10:10.01 | | | 479 | |
| | 50m 34.21 | 100m 1:12.23 | 150m 1:50.14 | 200m 2:28.45 | 250m 3:06.97 | 300m 3:46.12 | 350m 4:25.40 | 400m 5:04.70 | |
| | 34.21 | 38.02 | 37.91 | 38.31 | 38.52 | 39.15 | 39.28 | 39.30 | |
| | 450m 5:43.30 | 500m 6:22.29 | 550m 7:01.00 | 600m 7:39.54 | 650m 8:18.26 | 700m 8:56.83 | 750m 9:34.55 | 800m 10:10.01 | |
| | 38.60 | 38.99 | 38.71 | 38.54 | 38.72 | 38.57 | 37.72 | 35.46 | |
| 8. | Ellie Poulton-Burbank | 14 | Co Leicester | | 10:17.34 | | | 462 | |
| | 50m 33.31 | 100m 1:10.45 | 150m 1:48.32 | 200m 2:27.14 | 250m 3:06.38 | 300m 3:45.81 | 350m 4:25.91 | 400m 5:04.52 | |
| | 33.31 | 37.14 | 37.87 | 38.82 | 39.24 | 39.43 | 40.10 | 38.61 | |
| | 450m 5:44.64 | 500m 6:24.50 | 550m 7:03.96 | 600m 7:42.58 | 650m 8:22.09 | 700m 9:01.30 | 750m 9:41.09 | 800m 10:17.34 | |
| | 40.12 | 39.86 | 39.46 | 38.62 | 39.51 | 39.21 | 39.79 | 36.25 | |
| 9. | Hollie Cowles | 14 | Braunstone | | 10:24.17 | | | 447 | |
| | 50m 34.30 | 100m 1:13.48 | 150m 1:53.29 | 200m 2:33.12 | 250m 3:13.04 | 300m 3:52.72 | 350m 4:31.94 | 400m 5:11.50 | |
| | 34.30 | 39.18 | 39.81 | 39.83 | 39.92 | 39.68 | 39.22 | 39.56 | |
| | 450m 5:51.82 | 500m 6:32.15 | 550m 7:12.15 | 600m 7:51.34 | 650m 8:30.79 | 700m 9:10.52 | 750m 9:48.65 | 800m 10:24.17 | |
| | 40.32 | 40.33 | 40.00 | 39.19 | 39.45 | 39.73 | 38.13 | 35.52 | |
FEMALE 15/16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Lana Webb | 16 | Northampton | | 9:12.05 | | | 646 | |
| | 50m 31.85 | 100m 1:05.25 | 150m 1:39.21 | 200m 2:13.50 | 250m 2:48.07 | 300m 3:22.58 | 350m 3:57.37 | 400m 4:32.76 | |
| | 31.85 | 33.40 | 33.96 | 34.29 | 34.57 | 34.51 | 34.79 | 35.39 | |
| | 450m 5:07.41 | 500m 5:42.63 | 550m 6:17.86 | 600m 6:53.21 | 650m 7:28.16 | 700m 8:03.20 | 750m 8:38.35 | 800m 9:12.05 | |
| | 34.65 | 35.22 | 35.23 | 35.35 | 34.95 | 35.04 | 35.15 | 33.70 | |
| 2. | Olivia Ryan | 16 | Co Manch Aq | | 9:42.36 | | | 550 | |
| | 50m 32.36 | 100m 1:07.92 | 150m 1:44.41 | 200m 2:20.85 | 250m 2:57.43 | 300m 3:34.23 | 350m 4:10.88 | 400m 4:47.85 | |
| | 32.36 | 35.56 | 36.49 | 36.44 | 36.58 | 36.80 | 36.65 | 36.97 | |
| | 450m 5:24.81 | 500m 6:01.90 | 550m 6:38.65 | 600m 7:15.93 | 650m 7:52.75 | 700m 8:29.63 | 750m 9:06.90 | 800m 9:42.36 | |
| | 36.96 | 37.09 | 36.75 | 37.28 | 36.82 | 36.88 | 37.27 | 35.46 | |
| | Jessica Oxley | 16 | Co Leicester | | DQ | | | | |
| | Jessica Lines | 16 | Co Leicester | | DQ | | | | |
FEMALE 17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | Alyssa Lo | 17 | Co Leicester | | 9:13.90 | | | 640 | |
| | 50m 30.61 | 100m 1:04.08 | 150m 1:37.96 | 200m 2:12.36 | 250m 2:46.80 | 300m 3:21.28 | 350m 3:55.87 | 400m 4:31.10 | |
| | 30.61 | 33.47 | 33.88 | 34.40 | 34.44 | 34.48 | 34.59 | 35.23 | |
| | 450m 5:06.06 | 500m 5:41.26 | 550m 6:16.59 | 600m 6:52.13 | 650m 7:27.80 | 700m 8:03.46 | 750m 8:38.96 | 800m 9:13.90 | |
| | 34.96 | 35.20 | 35.33 | 35.54 | 35.67 | 35.66 | 35.50 | 34.94 | |
| 2. | Grace Grindrod | 17 | Northampton | | 9:33.09 | | | 578 | |
| | 50m 32.94 | 100m 1:08.51 | 150m 1:43.72 | 200m 2:18.73 | 250m 2:54.35 | 300m 3:29.78 | 350m 4:06.10 | 400m 4:42.41 | |
| | 32.94 | 35.57 | 35.21 | 35.01 | 35.62 | 35.43 | 36.32 | 36.31 | |
| | 450m 5:19.32 | 500m 5:55.95 | 550m 6:32.03 | 600m 7:09.11 | 650m 7:45.39 | 700m 8:21.73 | 750m 8:58.02 | 800m 9:33.09 | |
| | 36.91 | 36.63 | 36.08 | 37.08 | 36.28 | 36.34 | 36.29 | 35.07 | |
